IL GERMOGLIO
valori nutizionali
100 grammi di germogli di bambù crudi apportano
Nutrienti principali
Acqua | 91 g |
Calorie | 27 kcal |
Proteine | 2,6 g |
Grassi | 0,3 g |
Ceneri | 0,9 g |
Carboidrati | 5,2 g |
Fibre | 2,2 g |
Carboidrati
Zuccheri | 3 g |
Minerali
Calcio | 13 mg |
Ferro | 0,5 mg |
Magnesio | 3 mg |
Fosforo | 59 mg |
Potassio | 533 mg |
Sodio | 4 mg |
Zinco | 1.1 mg |
Rame | 0.19 mg |
Manganese | 0.262 mg |
Selenio | 0.8 mg |
Vitamine
Vitamina C (acido ascorbico) | 4 mg 6,7 % RDA |
Tiamina (vitamina B1) | 0,15 mg 10,7 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,07 mg 4,4 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,07 mg 4,4 % RDA |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,161 mg 2,7 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,24 mg 12 % RDA |
Folati | 7 µg |
Acido folico | 0 µg |
Folati alimentari | 7 µg |
Folati (DFE) | 7 µg 3,5 % RDA |
Colina | 0 mg |
Vitamina B12 | 0 mg |
Vitamina B12 (aggiunta) | 0 mg |
Vitamina A (RAE) | 1 µg 0,1 % RDA |
Retinolo | 0 µg |
Beta-carotene | 12 µg |
Alfa-carotene | 0 µg |
Criptoxantina | 0 µg |
Vitamina A, IU | 20 IU |
Licopene | 0 µg |
Luteina + zeaxantina | 0 µg |
Vitamina E | 1 mg 10 % RDA |
Vitamina E (aggiunta) | 0 mg |
Vitamina D (D2+D3) | 0 mg |
Vitamina D | 0 mg |
Vitamina K | 0 mg |
Lipidi
Grassi saturi | 0,069 g |
C4:0 – Acido butirrico | 0 g |
C6:0 – Acido caproico | 0 g |
C8:0 – Acido caprilico | 0 g |
C10:0 – Acido caprinico | 0 g |
C12:0 – Acido laurico | 0,002 g |
C14:0 – Acido miristico | 0,002 g |
C16:0 – Acido palmitico | 0,051 g |
C18:0 – Acido stearico | 0,006 g |
Grassi monoinsaturi | 0,007 g |
C16:1 – Acido palmitoleico | 0 g |
C18:1 – Acido oleico | 0,007 g |
C20:1 – Acido gadoleico | 0 g |
C22:1 – Acido erucico | 0 g |
Grassi polinsaturi | 0,134 g |
C18:2 – Acido linoleico | 0,114 g |
C18:3 – Acido linolenico | 0,02 g |
C18:4 – Acido stearidonico o parinarico | 0 g |
C20:4 – Arachidonico | 0 g |
C20:5 omega 3 (EPA) | 0 g |
C22:5 omega 3 (DPA) | 0 g |
C22:6 omega 3 (DHA) | 0 g |
Colesterolo | 0 mg |
Fitosteroli
Fitosteroli | 19 mg |
Aminoacidi
Triptofano | 0,027 g |
Treonina | 0,086 g |
Isoleucina | 0,088 g |
Leucina | 0,14 g |
Lisina | 0,134 g |
Metionina | 0,03 g |
Cistina | 0,022 g |
Fenilalanina | 0,09 g |
Valina | 0,106 g |
Arginina | 0,097 g |
Istidina | 0,042 g |
Alanina | 0,124 g |
Acido aspartico | 0,425 g |
Acido glutammico | 0,248 g |
Glicina | 0,087 g |
Prolina | 0,219 g |
Serina | 0,127 g |
Altro
Alcol etilico | 0 g |
Caffeina | 0 mg |
Teobromina | 0 mg |